Preise 2012
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
| Zeitraum | Ü/Frühstück | Halbpension* |
|---|---|---|
| 24.03. - 31.03.2012 | 44 € | 66 € |
| 31.03. - 10.04.2012 | 51 € | 73 € |
| 10.04. - 15.07.2012 | 47 € | 69 € |
| 15.07. - 28.07.2012 | 44 € | 66 € |
| 28.07. - 04.08.2012 | 47 € | 69 € |
| 04.08. - 14.10.2012 | 51 € | 73 € |
| 14.10. - 06.11.2012 | 47 € | 69 € |
|
Nebensaison Zwischensaison Hauptsaison |
||
| Kinderpreise | Ü/Frühstück | Halbpension* |
|---|---|---|
| 0-3 Jahre | gratis | gratis |
| 3-7 Jahre | 22 € | 30 € |
| 7-12 Jahre | 27 € | 35 € |
| ab 12 Jahren | 35 € | 45 € |
* Mittwoch Ruhetag (nur Übernachtung mit Frühstück)
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag.
Die Kinderpreise verstehen sich für Kinder im Elternzimmer.
Halbpensionspreise gelten ab einem Aufenthalt (mit Abendessen) von drei Tagen.
Einzelzimmerzuschlag € 20 pro Tag.
Bei Barzahlung am Ankuftstag geben wir 3% Skonto auf den Zimmerpreis.
Spezialangebote sind nur gültig, wenn sie mindestens eine Woche vor Urlaubsantritt gebucht werden.
